- Black Crepe
- DrawString
- Side split
Size Guide
- Shirt Size
- Pant's Size
Shirt's Size
COUNTRY | S | M | L | XL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | NECK | 14.5 - 15 | 15.5 - 16 | 16.5 - 17 | 17 - 18 | |||||||||
UK | SHOULDERS | 16.5 - 17 | 17.5 - 18 | 18.5 - 19 | 19 - 20 | |||||||||
UK | CHEST | 36-38 | 40 - 42 | 44-46 | 48 - 50 | |||||||||
UK | SLEEVES | 23- 23.5 | 24 - 24.5 | 25-25.5 | 26 - 26.5 | |||||||||
UK | SHIRT LENGTH | 28 - 28.5 | 29 - 29.5 | 30 - 30.5 | 31 - 31.5 | |||||||||
S | M | L | XL | |||||||||||
US | NECK | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | |||||||||
US | SHOULDERS | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 | |||||||||
US | CHEST | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | |||||||||
US | SLEEVES | 22.5 - 23 | 23.5 - 24 | 24.5 - 25 | 25.5 - 26 | |||||||||
US | SHIRT LENGTH | 27 - 27.5 | 28 - 28.5 | 29 - 29.5 | 30 - 30.5 | |||||||||
S | M | L | XL | |||||||||||
EU | NECK | 14 -14. 5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | |||||||||
EU | SHOULDERS | 16 - 16.5 | 17 -17.5 | 18 - 18.5 | 19 - 19.5 | |||||||||
EU | CHEST | 35-37 | 39 -41 | 43 - 45 | 47 - 49 | |||||||||
EU | SLEEVES | 23 - 23.5 | 24 - 24.5 | 25 - 25.5 | 25 - 25.5 | |||||||||
EU | SHIRT LENGTH | 27.5 -28 | 28.5 - 29 | 29.5 - 30 | 30.5 - 31 | |||||||||
Pant's Size
COUNTRY | S | M | L | XL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | WASIT | 27.5 - 28.5 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | |||||||||
US | THIGH | 21 - 22 | 22.5 - 23.5 | 24 - 25 | 25.5 - 26.5 | |||||||||
US | KNEE | 13 - 13.5 | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 -16 | |||||||||
US | BASE | 14.5 - 15 | 15 - 16 | 16 -17 | 17 -18 | |||||||||
US | LENGTH | 40.5 - 41.5 | 42 - 43 | 43.5 44.5 | 45 - 46 | |||||||||
US | INSEAM | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | |||||||||
US | HIP | 35 - 36 | 38 - 39 | 40 -41 | 43 - 44 | |||||||||
S | M | L | XL | |||||||||||
UK | WASIT | 29-30 | 31.5 - 32.5 | 34 - 35 | 36 - 37 | |||||||||
UK | THIGH | 22-23 | 23.5 - 34.5 | 25 - 26 | 26.5 - 27. 5 | |||||||||
UK | KNEE | 13.5-14 | 14 -15 | 16.5 - 17 | 17 - 18 | |||||||||
UK | BASE | 15 - 15.5 | 15.5 - 16.5 | 16.5 - 17 | 17 - 18 | |||||||||
UK | LENGTH | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43.5 | 44 - 45 | 45 - 46 | |||||||||
UK | INSEAM | 30 -31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | |||||||||
UK | HIP | 36 - 37 | 39 - 40 | 42 - 43 | 45 - 46 | |||||||||
S | M | L | XL | |||||||||||
EU | WASIT | 28 - 29 | 29.5 - 30.5 | 31 - 32 | 32.5 - 33.5 | |||||||||
EU | THIGH | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | |||||||||
EU | KNEE | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | |||||||||
EU | BASE | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 | 15.5 - 16 | |||||||||
EU | LENGTH | 40 - 41 | 41 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44 | |||||||||
EU | INSEAM | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | |||||||||
EU | HIP | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | |||||||||
Reviews
There are no reviews yet.